Fabric conveyor belt, also called textile conveyor belt, are commonly used for a variety of material handling applications. They consist of multiple layers of fabric and are known for their flexibility, ease of use, and adaptability. We provide EP fabric conveyor belt and NN faric conveyor belt for sale.
| EP Conveyor Belt | |||||||||
| Fabric Type | Fabric Warp | Fabric Weft | Fabric | Ply Thickness (Mm/P) | Ply Layers | Top Cover | Bottom cover | Width (mm) | Length (m) | 
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP100 | 1 | 2-10 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 | 
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP125 | 1 | 2-10 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP150 | 1.1 | 2-10 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP200 | 1.2 | 2-10 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP250 | 1.4 | 2-10 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP300 | 1.6 | 2-6 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP350 | 1.8 | 2-6 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP400 | 2 | 2-6 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP450 | 2.1 | 2-6 | ||||
| EP | POLYESTER | POLYESTER | EP500 | 2.2 | 2-6 | ||||
| NN Conveyor Belt | |||||||||
| Fabric Type | Fabric Warp | Fabric Weft | Fabric | Ply Thickness (Mm/P) | Ply Layers | Top Cover | Bottom cover | Width (mm) | Length (m) | 
| NN | NYLON | NYLON | NN100 | 1 | 2-10 | 2.0-8.0 | 0-4.5 | 300-2300 | ≤300 | 
| NN | NYLON | NYLON | NN125 | 1 | 2-10 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN150 | 1.1 | 2-10 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN200 | 1.2 | 2-10 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN250 | 1.4 | 2-10 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN300 | 1.6 | 2-6 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN350 | 1.8 | 2-6 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN400 | 2 | 2-6 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN450 | 2.1 | 2-6 | ||||
| NN | NYLON | NYLON | NN500 | 2.2 | 2-6 | ||||
| Cover Grade Standards | ||||
| Grade | Standard | Abrasion MM3 | Breaking strength N/MM2 | Elongation at break % | 
| W | DIN22102 | 90 | 18 | 400 | 
| X | DIN22102 | 120 | 25 | 450 | 
| Y | DIN22102 | 150 | 20 | 450 | 
| Z | DIN22102 | 200 | 15 | 350 | 
| W | DIN22131 | 90 | 18 | 400 | 
| X | DIN22131 | 120 | 25 | 450 | 
| Y | DIN22131 | 150 | 20 | 400 | 
| K | DIN22131 | 200 | 20 | 400 | 
| H | ISO15236 | 120 | 24 | 450 | 
| L | ISO15236 | 200 | 18 | 350 | 
| K | ISO15236 | 200 | 15 | 350 | 
| I | RMA | 170 | 17 | 400 | 
| II | RMA | 200 | 14 | 400 | 

 
                                     REQUEST A QUOTE
                                REQUEST A QUOTE
                             EN
EN English
English 
            
 
 






 
                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        
 Add: Pudong District, Shanghai, China
                                                    Add: Pudong District, Shanghai, China
                                                
